NOMBRE CIENTIFICO/ SCIENTIFIC NAME: Persea Americana
NOMBRE COMUN: Palta Fuerte
COMMON NAME: Strong Avocado
TENEMOS EN STOK: TODO EL AÑO
WE HAVE IN STOK: ALL YEAR
PALTA


BENEFICIOS/ BENEFITS
- AFRODISIACO / APHRODISIAC
- ANTIARTRÍTICO / ANTIARTHRITIC
- ANTICANCERÍGENO / ANTICANCERIGENO
- ANTICOLESTEROL / ANTICOLESTEROL
- ANTIDIABÉTICO / ANTIDIABETIC
- ANTIOXIDANTE / ANTIOXIDANT
- CORONARIO / CORONARY
- DIETÉTICO / DIETARY
- ENERGÉTICA / ENERGY
- ESTIMULANTE / STIMULATING
- FIBRA DIETÉTICA / DIETARY FIBER
- NUTRITIVO / NUTRITIVE
| CONSTITUYENTES QUÍMICOS PRESENTES EN EL FRUTO / CHEMICAL CONSTITUENTS PRESENT IN THE FRUIT | |
| COMPONENTES EN 100Gr. / COMPONEDS IN 100Gr. | |
| ACEITES 8 -12% / OILS 8 – 12% | VITAMINA A / VITAMIN A |
| ACEITES INSATURADOS 18 -22% / INSATURED OILS 18 – 22% | VITAMINA E 10%/ VITAMIN E 10% |
| GRASA SALUDABLE 15Gr. / HEALTY GREASES 15Gr. | VITAMINA B1 (TIAMINA) 0.08mg: / VITAMIN B1 (TIAMINE) 0.08mg. |
| ACIDO FÓLICO 20% / FOLIC ACID 20% | VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA) 0.12mg. / VITAMIN B2 (RIBOFLAVIN) 0.12mg. |
| ACIDO ASCORBICO 10.7mg. / ASCORBIC ACID 10.7mg. | VITAMINA B3 (NIACINA) 1.50mg. / VITAMIN B3 (NIACINA) 1.50mg. |
| CALORIAS 77% / CALORIES 77% | VITAMINA B5 14% / VITAMIN B5 14% |
| CARBOHIDRATOS 9Gr. / CARBOHYDRATES 9Gr. | VITAMINA B6 13% / VITAMIN B6 13% |
| HUMEDAD 60 – 70% / HUMIDITY 60 – 70% | VITAMINA C 17% / VITAMIN C 17%) |
| FIBRA 7Gr. / FIBER 7Gr. | VITAMINA K 27% / VITAMIN K 27% |
| RETINOL 2mg. / RETINOL 2mg. | PROTEÍNAS 2Gr./ PROTEINS 2Gr. |
| CALCIO 47mgr. / CALCIUM 47mgr. | ZINC / ZINC |
| COBRE / COPPER | FOSFORO / PHOSPHORUS |
| HIERRO / IRON | MAGNESIO / MAGNESIUM |
| MANGANESO / MANGANESE | POTASIO 14% / POTASSIUM |

PALTA FUERTE/ STRONG AVOCADO

PALTA HASS/ HASS AVOCADOS
