NOMBRE CIENTIFICO/ SCIENTIFIC NAME: Lepidium Meyenii Walp
NOMBRE COMUN: Maca Roja
COMMON NAME: Red Maca
TENEMOS EN STOK: TODO EL AÑO
WE HAVE IN STOK: ALL YEAR
MACA ROJA


BENEFICIOS/ BENEFITS
- ANTIOXIDANTE / ANTIOXIDANT
- AFRODISIACO
- ALTO CONTENIDO DE CALCIO / HIGH CALCIUM CONTENT
- CONTRA LA INFERTILIDAD / AGAINST INFERTILITY
- COMBATE LA OSTEOPOROSIS / COMBAT OSTEOPOROSIS
- DISMINUYE LA HIPERPLASIA PROSTÁTICA / PROSTATIC HYPERPLASIA DECREASES
- ENERGIZANTE / ENERGIZING
- ANTIDEPRESIVO / ANTIDEPRESSIVE
- ANTIESTRES
- ANTIREUMÁTICO / ANTIREUMATIC
- INCREMENTA LA TESTOSTERONA / INCREASE TESTOSTERONE
- MEJORA LA MEMORIA / IMPROVE MEMORY
- PRODUCTOR DE RADICALES LIBRES/ FREE RADICAL PRODUCER
- REGULADOR DE ESTRÓGENOS / REGULATOR OF ESTROGENS
- INMUNIZANTE / IMMUNIZER
| CONSTITUYENTES QUÍMICOS PRESENTES EN LA MACA ROJA / CHEMICAL CONSTITUENTS PRESENT AT THE MACA RED | |||
| COMPONENTES EN % | |||
| HUMEDAD | 10.1% | ||
| PROTEÍNA | 16.2% | ||
| ACIDOS GRASOS | 60% | ||
| OMEGA | 3,6, 9 | ||
| CARBOHIDRATOS | 56% | ||
| CENIZAS | 4.7% | ||
| FLAVONIODES | 38% | ||
| FIBRA | 8.50% | ||
| FOTODTEROLES ALCALOIDES | (MACAÍNA 1, 2, 3 y 4) | ||
| GLICOSIDOS | 6.15% | ||
| VITAMINAS (mg. /100gr.) | MINERALES (mg./ 100g) | ||
| CAROTENO 0.07 | POTASIO | 20.50 | |
| TIAMINA (B1) 0.15 | CALCIO | 156 | |
| RIBOFLAMINA (B2) 0.11 | FOSFORO | 183 | |
| ACIDO ASCORBICO 2.80 | HIERRO | 24.37 | |
| VITAMINA B1,B2,B3, B6, D y fósforo | |||
| VITAMINA C y D | |||
| VITAMINA K | |||
| SODIO 18.7 / | |||
| COBRE 5.9 / | |||
| ZINC 3.8 / | |||
| MAGNESIO | |||
| MANGANESO 0.8 / | |||
| ENERGIA 276Kcal. / | |||

ENTERA/ WHOLE

DESHIDRATADA / DEHYDRATED

PULVERIZADA/ PULVERIZED

GELATINIZADA/ GELATINIZED
