NOMBRE CIENTIFICO/ SCIENTIFIC NAME: Lepidium Meyenii Walp
NOMBRE COMUN: Maca Negra
COMMON NAME: Black Maca
TENEMOS EN STOK: TODO EL AÑO
WE HAVE IN STOK: ALL YEAR
MACA NEGRA


BENEFICIOS/ BENEFITS
- ANTIOXIDANTE /
- AUMENTA EL RENDIMINETO FISICO Y SEXUAL /
- AUMENTA EL ESPERMATOZOIDE/
- ALTO CONTENIDO DE CALCIO /
- CONTRA LA INFERTILIDAD /
- COMBATE LA OSTEOPOROSIS /
- DISMINUYE LA HIPERPLASIA PROSTÁTICA /
- ENERGIZANTE /
- ANTIDEPRESIVO /
- ANTIESTRES /
- INCREMENTA LA TESTOSTERONA /
- MEJORA LA MEMORIA /
- MEJORA LA CALIDAD DE LOS OVARIOS
- PRODUCTOR DE RADICALES LIBRES/
- REGULADOR DE ESTRÓGENOS /
- INMUNIZANTE /
| CONSTITUYENTES QUÍMICOS PRESENTES EN LA MACA NEGRA /CHEMICAL CONSTITUENTS PRESENT ON BLACK MACA | ||||
| COMPONENTES EN % / | ||||
| ARGININA | 99.4mg. | |||
| HUMEDAD | 15.3% / | |||
| PROTEÍNA | 10.2% / | |||
| LIPIDOS | 54% / | |||
| OMEGA | 3,6, 9 | |||
| CARBOHIDRATOS | 59.6% / | |||
| CENIZAS | 4.8% / | |||
| FLAVONIODES | 46% | |||
| FIBRA | 8.50% / | |||
| FOTODTEROLES ALCALOIDES | (MACAÍNA 1, 2, 3 y 4) | |||
| GLICOSIDOS | 7.2% | |||
| VITAMINAS (mg. /100gr.) | MINERALES (mg./ 100g) | |||
| CAROTENO | 0.07 | POTASIO | 20.50 | |
| TIAMINA | (B1) 0.18 | CALCIO | 220 | |
| FENILALANINA | 55,3 | FOSFORO | 180 | |
| RIBOFLAMINA | (B2) 0.15 | HIERRO | 15.37 | |
| ACIDO ASCORBICO | 3.4 | SODIO | 18.7 | |
| ACIDO GLUTÁMICO | 156 | COBRE | 5.9 | |
| VITAMINA | B1,B2,B3, B6, D y P | ZINC | 3.8 | |
| VITAMINA | C, D3, y E | MAGNESIO | 0.96 | |
| VITAMINA | K | MANGANESO | 0.8 | |
| ENERGIA 325Kcal. | ||||

ENTERA/ WHOLE

DESHIDRATADA / DEHYDRATED

PULVERIZADA/ PULVERIZED

EXTRACTO SECO/ DRY EXTRACT
