NOMBRE CIENTIFICO/ SCIENTIFIC NAME: Lepidium Meyenii Walp
NOMBRE COMUN: Maca Amarilla
COMMON NAME: Yellow Maca
TENEMOS EN STOK: TODO EL AÑO
WE HAVE IN STOK: ALL YEAR
MACA AMARILLA


BENEFICIOS/ BENEFITS
- ALTO CONTENIDO DE CALCIO / HIGH CALCIUM CONTENT/
- CONTRA LA INFERTILIDAD / AGAINST INFERTILITY/
- ENERGETICO / ENERGETIC/
- ANTIDEPRESIVO / ANTIDEPRESSIVE/
- ANTIARTRÍTICO / ANTIARTRITICS/
- ANTIREUMÁTICO / ANTIREUMATIC/
- MEJORA LA MEMORIA / IMPROVE MEMORY/
- RECONSTITUYENTE / RECONSTRUCTIVE/
- REEMPLAZANTE HORMONAL / HORMONAL REPLACEMENT/
- INMUNIZANTE / IMMUNIZER
- ANTIDIARRÉICO
- AFRODISIACO
| CONSTITUYENTES QUÍMICOS PRESENTES EN LA MACA AMARILLA / CHEMICAL CONSTITUENTS PRESENT IN THE YELLOW MACA | ||||
| COMPONENTES EN % | ||||
| HUMEDAD | 10.1% | |||
| PROTEÍNA | 11.6% | |||
| GRASA | 0.9%/ | |||
| CARBOHIDRATOS | 52% | |||
| CENIZAS | 4.7% | |||
| FIBRA | 21.2% | |||
| VITAMINAS (mg. /100gr.) | MINERALES (mg./ 100g) | |||
| CAROTENO | 0.07 | POTASIO | 20.50 | |
| TIAMINA | (B1) 0.5 | CALCIO | 150 | |
| RIBOFLAMINA | (B2) 0.11 | HIERRO | 16.6 | |
| ACIDO ASCORBICO | 2.80 | SODIO | 18.7 | |
| VITAMINA | B6 | COBRE | 5.9 | |
| FÓSFORO | ZINC | 3.8 | ||
| MANGANESO | 0.8 | |||
| ENERGIA | 270Kcal. | |||

ENTERA/ WHOLE

DESHIDRATADA / DEHYDRATED

PULVERIZADA/ PULVERIZED

EXTRACTO SECO/ DRY EXTRACT
